4D Ультразвуковая запись исследования (на видео, флешка включена) | 1800 |
4D Ультразвуковое исследование беременности 1 триместра ( с 11-14 неделю) с риском ранней и поздней преэклапсии | 4300 |
4D Ультразвуковое исследование беременности 2 триместра ( с 19-21 неделю) | 4500 |
4D Ультразвуковое исследование беременности 3 триместра ( с 30-34 неделю) | 4500 |
4D Ультразвуковое исследование внескрининговое (на видео, флешка включена) | 3000 |
Ведение беренности (осмотр,консультация, лаб.исследования по приказу+ по показаниям, УЗИ скрининг) второй триместр | 15000 |
Ведение беренности (осмотр,консультация, лаб.исследования по приказу+ по показаниям, УЗИ скрининг) первый триместр | 25000 |
Ведение беренности (осмотр,консультация, лаб.исследования по приказу+по показания, УЗИ контроль) третий триместр | 20000 |
Допплерометрическое исследование во время беременности | 1200 |
Исскуственное прерывание беременности (лекарственное до 9 недель беременности). | 8000 |
Кардиотокография | 1500 |
Консультация с оформлением больничного листа по декретному отпуску или родового сертификата | 2500 |
Пол ребенка | 500 |
Прием врача акушера-гинеколога (постановка на учёт, оформление обменной карты) | 2500 |
Прием врача-акушера-гинеколога (осмотр, консультация) | 1800 |
Ультразвуковое внескрининговое исследование беременности | 2500 |
Ультразвуковое внескрининговое исследование беременности двойня | 3000 |
Ультразвуковое исследование беременности 1 триместра ( с 11-14 неделю) с риском ранней преэклапсии | 2800 |
Ультразвуковое исследование беременности 1 триместра двойня ( с 11-14 неделю) с рисками хромосомных анамалий и рисков ранней преэклапсии | 3800 |
Ультразвуковое исследование беременности 2 триместра ( с 18-21 неделю) | 3000 |
Ультразвуковое исследование беременности 2 триместра двойня ( с 18-21 неделю) | 4000 |
Ультразвуковое исследование беременности 3 триместра ( с 29-32 неделю) при отсутствии первых двух | 3000 |
Ультразвуковое исследование беременности 3 триместра двойня ( с 29-32 неделю) при отсутствии первых двух | 4000 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 2000 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1300 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально/трансабдоминально | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2400 |
УЗИ органов брюшной полости (один орган) | 700 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 3000 |
УЗИ щитовидной железы | 1400 |
УЗИ молочных желез | 1400 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов мозга (ТКДС) | 1500 |
УЗДС брахиоцефальных сосудов и позвоночных артерий | 1500 |
УЗДС сосудов почек | 1400 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1400 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1400 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 |
УЗИ головного мозга детей до 1 года | 1400 |
УЗИ тазобедренного сустава детям | 1900 |
УЗИ сердца | 1500 |
УЗИ органов малого таза | 1600 |
Комплексное УЗИ для детей до 1 года (УЗИ головного мозга, сердца, брюшной полости, почек, тазобедренного сустава) | 5000 |
Анестезия | 1500 |
Биопсия шейки матки влагалища, вульвы (слизистая), пайпель‑биопсия эндометрия, соскобы полости матки, соскобы цервикального канала, образования (полипы) (без гистологического иследования) | 2200 |
Биопсия шейки матки влагалища, вульвы (слизистая), пайпель‑биопсия эндометрия, соскобы полости матки, соскобы цервикального канала, образования (полипы) (с гистологическим иследованием) | 4500 |
Введение импланта | 6000 |
Ведение беренности (осмотр,консультация, лаб.исследования по приказу+ по показаниям, УЗИ скрининг) второй триместр | 15000 |
Ведение беренности (осмотр,консультация, лаб.исследования по приказу+ по показаниям, УЗИ скрининг) первый триместр | 25000 |
Ведение беренности (осмотр,консультация, лаб.исследования по приказу+по показания, УЗИ контроль) третий триместр | 20000 |
Исскуственное прерывание беременности (лекарственное до 9 недель беременности). | 8000 |
Кардиотокография | 1500 |
Кольпоскопия (без видео) | 1400 |
Кольпоскопия (видео) | 1600 |
Комплексное ведение патологии шейки матки (лабораторное обследование, кольпоскопия, биопсия, лечение) | 15000 |
Консультация с оформлением больничного листа по декретному отпуску или родового сертификата | 2500 |
Контрольный осмотр после биопсии | 1300 |
Коррекция назначеной лекарственной терапии | 1000 |
Лечение, методом радиоволновой высокочастотной хирургии | 4000 |
Обработка послеоперационного поля (перевязка) | 1300 |
Пластика малых половых губ | 20000 |
Получение соскоба с шейки матки (онкойитология) (для медицинской сестры) | 300 |
Получение цервикального мазка (для медицинской сестры) | 300 |
Постановка ВМС | 2800 |
Прием врача акушера-гинеколога (осмотр, консультация) с комплексным ультразвуковым исследованием (органы малого таза, органы брюшной полости, почки, молочные железы, щитовидная железа, УЗДГ БЦА) | 10000 |
Прием врача акушера-гинеколога (постановка на учёт, оформление обменной карты) | 2500 |
Прием врача-акушера-гинеколога (осмотр, консультация) | 1800 |
Прием врача-акушера-гинеколога (осмотр, консультация) с ультразвуковым исследованием органов малого таза | 3000 |
Рассечение перегородки, проведение вагинопластики | 20000 |
Снятие швов (поверхностный) | 1000 |
Снятие швов (слизистая) | 1500 |
Удаление обширного кондиоматоза более 10 элементов | 8000 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 600 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (со стоимостью лекарственных препаратов) при введении одного раствора | 800 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (со стоимостью лекарственных препаратов) при введении двух растворов | 1000 |
Каждый дополнительный раствор (3,4 и т.д.) | 100 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение антибиотиков под жгутом) (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Прием врача эндокринолога ( осмотр, консультация) — 1800р
Здоровье щитовидной железы ( прием эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, анализ
крови ТТГ,АТ к ТПО) — 2800р
Прием врача трихолога + трихоскопия – 2400р
Введение лекарственного препарата в области волосистой части головы (с учетом
стоимости препарата) – 2500р
Прием (консультация) врача трихолога – 1800р
Прием врача дерматовенеролога (осмотр,консультация) – 1800р
Трихоскопия – 1500р
Удаление кожного новообразования с учетом анестезии — 2800
Удаление обширного кондиоматоза более 10 элементов — 8000
Удаление папиллом до 10 шт — 6000
Препарат Амаллаин инконти гель гиалуроновой кислоты для контурной пластики, при неудержании мочи (1 мл) | 8 000 |
Препарат Амаллаин интимейт гель гиалуроновой кислоты для коррекции (1 мл) | 6 000 |
Интимная контурная пластика (коррекция интимных проблем: неудержание мочи, снижение либидо, опущение стенок влагалища) | 6 000 |
Пластика малых половых губ | 20 000 |
Программа сопровождения «9 месяцев» | 12000 |
Ведение беренности (осмотр,консультация, лаб.исследования по приказу+ по показаниям, УЗИ скрининг) второй триместр | 15000 |
Ведение беренности (осмотр,консультация, лаб.исследования по приказу+ по показаниям, УЗИ скрининг) первый триместр | 25000 |
Ведение беренности (осмотр,консультация, лаб.исследования по приказу+по показания, УЗИ контроль) третий триместр | 20000 |
Ведение послеродового периода | 14800 |
Готовимся взрослеть по программе обследования “Мне 40” | 39600 |
Комплексное обследование перед планируемой беременностью | 40000 |
Остаемся молодыми “мне 50” | 39600 |
Услуга по косметологии | Цена за 1 услугу | Абонемент на 3 процедуры | Абонемент на 5 процедур | Абонемент на 7 процедур | Абонемент на 10 процедур |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА | |||||
Прием (осмотр-консультация) врача-косметолога первичный | 1 800 | 1 800 | |||
Повторный осмотр врача-косметолога в течение 2-х месяцев | 1 300 | 1 300 | |||
МЕЗОТЕРАПИЯ | |||||
Мезотерапия лица | |||||
Dermaheal HSR 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
Dermaheal HL 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
F-DMAE 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
Adn restart 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
ADN DNA RNA 1% по 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
ADN DNA RNA 2% по 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
F-ACN по 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
Мезотерапия периорбитальной зоны | |||||
F-EYE CONTOUR 2 мл | 5 000 | 13 500 | 21 250 | 28 000 | 37 500 |
F-BTX 2 мл | 4 800 | 12 960 | 20 400 | 26 880 | 36 000 |
Dermaheal Dark Circkle 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
Skin Safe Perfect EYES 2 мл | 5 700 | 15 390 | 24 225 | 31 920 | 42 750 |
Мезотерапия волос | |||||
Hair X 2 мл | 5 300 | 14 310 | 22 525 | 29 680 | 39 750 |
F-HAIR 2 мл | 5 300 | 14 310 | 22 525 | 29 680 | 39 750 |
Мезотерапия шея / декольте | |||||
Dermaheal HSR 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
Dermaheal HL 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
Adn restart 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
ADN DNA RNA 1% по 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
ADN DNA RNA 2% по 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
Мезотерапия сосудистая, лимфодренажная | |||||
Мезококтейль (Artichoke + Vita C + Silor 1% + Ginkgo Biloba) | 5 300 | 14 310 | 22 525 | 29 680 | 39 750 |
F-MAGISTRAL | 5 300 | 14 310 | 22 525 | 29 680 | 39 750 |
Коррекция гиперпигментации, купероз | |||||
Necleospire Revitalizing complex A 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
F-GLOW LIFT 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
F-MELACLEAR 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
F-RADIANCE 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
F-VENOSTIME 2 мл | 5 500 | 14 850 | 23 375 | 30 800 | 41 250 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |||||
Биоревитализация периорбитальная зона | |||||
Repart 6 Delicate 2 мл (периорбитальная зона) | 12 000 | 32 400 | 51 000 | 67 200 | 90 000 |
Bio gel PDRN EYES 2 мл (периорбитальная зона) | 12 000 | 32 400 | 51 000 | 67 200 | 90 000 |
Биоревитализация лицо / шея и декольте / руки | |||||
Jalupro HMW 1 мл | 14 300 | 38 610 | 60 775 | 80 080 | 107 250 |
Aquashine 2 мл | 14 100 | 38 070 | 59 925 | 78 960 | 105 750 |
Repart PG 2 мл | 19 800 | 53 460 | 84 150 | 110 880 | 148 500 |
Profailo 2 мл | 24 000 | ||||
Trescomplex 2,5 мл | 12 500 | 33 750 | 53 125 | 70 000 | 93 750 |
Bio gel gold, silver, red, green, blue 2,5 мл | 14 000 | 37 800 | 59 500 | 78 400 | 105 000 |
Belotero Hydro 1 мл | 17 900 | 48 330 | 76 075 | 100 240 | 134 250 |
Huaron 2,5 мл | 9 800 | 26 460 | 41 650 | 54 880 | 73 500 |
PDRN | |||||
Kiara Reju 2.2 мл | 7 300 | 19 710 | 31 025 | 40 880 | 54 750 |
КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ | |||||
3G collagen , фл 100 мг | 18 000 | 48 600 | 76 500 | 100 800 | |
AestheFill 200 ed | 45 000 | ||||
Pla INGAL 10 мл | 35 000 | ||||
Коллост-гель 7% 1 мл | 14 200 | ||||
Коллост-гель 15% 1.5 мл | 25 000 | ||||
Nithya Shaeld 3 мл | 13 000 | ||||
Nithya Stimulate 5 мл | 13 000 | ||||
ПЛАЗМОЛИФТИНГ | |||||
Плазмолифтинг 1 пробирка | 5 700 | 15 390 | 24 225 | 31 920 | 42 750 |
Плазмолифтинг 2 пробирки | 7 700 | 20 790 | 32 725 | 43 120 | 57 750 |
ЛИПОЛИЗ | |||||
Липолиз (лицо) | |||||
Lipo lab 3 мл | 6 200 | 16 740 | 26 350 | 34 720 | 46 500 |
Dr.V+ 2,5-3 мл | 6 800 | 18 360 | 28 900 | 38 080 | 51 000 |
Dermaheal LL 3 мл | 6 800 | 18 360 | 28 900 | 38 080 | 51 000 |
Липолиз (тело) | |||||
F-PPC+ 10 мл | 9 500 | 25 650 | 40 375 | 53 200 | 71 250 |
F-LIFT + BODY 10 мл | 11 200 | 30 240 | 47 600 | 62 720 | 84 000 |
ЛЕЧЕНИЕ ЛИПОДИСТРОФИИ, ФОТО-, ХРОНОСТАРЕНИЕ | |||||
Скулы, подбородок, овал лица, углы «Джолли» | |||||
Neuramis Vollum (1 мл — шприц) | 17 000 | ||||
Huafillia classic, grand (1 мл— шприц) | 15 000 | ||||
Tesoro sab-Q (1 мл — шприц) | 15 600 | ||||
Celosome Strong / Implant (1 мл — шприц) | 15 300 | ||||
QT FILL N Deep Q (1.1 мл — шприц) | 15 100 | ||||
QT FILL N Sub Q (1.1 мл — шприц) | 15 100 | ||||
Stylage M (1 мл — шприц) | 25 000 | ||||
Juvederm Ultra 3 (1 мл — шприц) | 21 000 | ||||
Juvederm Ultra 4 (1 мл — шприц) | 21 000 | ||||
REVOFIL Ultra (1 мл — шприц) | 16 500 | ||||
Губы, носогубные складки | |||||
Neuramis DEEP (1 мл — шприц) | 17 000 | ||||
Huafillia classic, grand (1 мл— шприц) | 15 000 | ||||
Tesoro DEEP/FINE (1 мл — шприц) | 15 600 | ||||
Celosome Mid (1 мл — шприц) | 15 300 | ||||
QT FILL N Fine (1.1 мл — шприц) | 15 100 | ||||
Stylage M (1 мл — шприц) | 25 000 | ||||
Juvederm Smile (0.55 мл — шприц) | 22 000 | ||||
Juvederm Voluma (1 мл — шприц) | 25 000 | ||||
REVOFIL Fine / Plus (1 мл — шприц) | 16 500 | ||||
Мезонити | |||||
Нить Lift Line (PDO) за нить при постановке до 20 шт | 600 | ||||
Нить Lift Line (PDO) за нить при постановке от 21 шт | 575 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO) 26G х 60 (уп 20 шт) | 12 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO) 27G х 38 (уп 20 шт) | 12 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO) 27G х 60 (уп 20 шт) | 12 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO) 29G х 38 (уп 20 шт) | 12 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO) 29G х 60 (уп 20 шт) | 12 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO) 30G х 25 (уп 20 шт) | 12 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO) 31G х 12 (уп 20 шт) | 12 000 | ||||
Нить Lift Line (PDO с насечками) за нить при постановке до 20 шт | 1 700 | ||||
Нить Lift Line (PDO с насечками) за нить при постановке от 21 шт | 1 545 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO с насечками) 26G х 60 (уп 20 шт) | 34 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO с насечками) 27G х 38 (уп 20 шт) | 34 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO с насечками) 27G х 60 (уп 20 шт) | 34 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO с насечками) 29G х 38 (уп 20 шт) | 34 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO с насечками) 29G х 60 (уп 20 шт) | 34 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO с насечками) 30G х 25 (уп 20 шт) | 34 000 | ||||
Нить Lift Line (PDO спиральная) за нить при постановке до 20 шт | 1 950 | ||||
Нить Lift Line (PDO спиральная) за нить при постановке от 21 шт | 1 755 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO спиральная) 26G х 60 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO спиральная) 27G х 38 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO спиральная) 27G х 60 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO спиральная) 29G х 38 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO спиральная) 29G х 60 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PDO спиральная) 30G х 25 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Нить Lift Line (PLLA) за нить при постановке до 20 шт | 750 | ||||
Нить Lift Line (PLLA) за нить при постановке от 21 шт | 675 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA) 26G х 60 (уп 20 шт) | 15 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA) 27G х 38 (уп 20 шт) | 15 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA) 27G х 60 (уп 20 шт) | 15 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA) 29G х 38 (уп 20 шт) | 15 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA) 29G х 60 (уп 20 шт) | 15 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA) 30G х 25 (уп 20 шт) | 15 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA) 31G х 12 (уп 20 шт) | 15 000 | ||||
Нить Lift Line (PLLA с насечками) за нить при постановке до 20 шт | 1 950 | ||||
Нить Lift Line (PLLA с насечками) за нить при постановке от 21 шт | 1 755 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA с насечками) 26G х 60 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA с насечками) 27G х 38 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA с насечками) 27G х 60 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA с насечками) 29G х 38 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA с насечками) 29G х 60 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA с насечками) 30G х 25 (уп 20 шт) | 39 000 | ||||
Нить Lift Line (PLLA спиральная) за нить при постановке до 20 шт | 2 250 | ||||
Нить Lift Line (PLLA спиральная) за нить при постановке от 21 шт | 2 050 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA спиральная) 26G х 60 (уп 20 шт) | 45 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA спиральная) 27G х 38 (уп 20 шт) | 45 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA спиральная) 27G х 60 (уп 20 шт) | 45 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA спиральная) 29G х 38 (уп 20 шт) | 45 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA спиральная) 29G х 60 (уп 20 шт) | 45 000 | ||||
Мезонити Lift Line (PLLA спиральная) 30G х 25 (уп 20 шт) | 45 000 | ||||
Нить (PDO) «метёлка» 1 шт | 7 800 | ||||
Нить (PLLA) «метёлка» 1 шт | 8 500 | ||||
Лонгидаза | 4 000 | ||||
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |||||
Релатокс (Россия) 1 ед | 350 | ||||
Ботулакс (Корея) 1 ед | 320 | ||||
Ксеомин (Германия) 1 ед | 380 | ||||
Коктейль Монако (лицо) (в составе коктейля очищенный ботулотоксин типа А, биоревитализант по типу и структуре кожи) | 19 000 | ||||
Коктейль Монако (лицо / шея / зона декольте) (в составе коктейля очищенный ботулотоксин типа А, биоревитализант по типу и структуре кожи) | 27 500 | ||||
Коррекция, лечение жировых отложений «Точка голода» | 15 000 | ||||
Лечение гипергидроза (подмышечные впадины / ладони / стопы) | 29 500 | ||||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, лечение гипергидроза, препарат «Ботулакс» от 100 ед — до 300 ед | 32 000 — 96 000 | ||||
ПРОФИЛАКТИКА АКНЕ | |||||
Ультразвуковая чистка | 3 500 | 9 450 | |||
Комбинированная чистка | 5 500 | 14 850 | |||
Удаление милиумов, 1 | 100 | ||||
Вакуумная дермобразия | 5 500 | 14 850 | |||
Вакуумная дермобразия + Альгинатная маска | 6 800 | 18 360 | |||
Альгинатная маска | 1 500 | ||||
ПИЛИНГ | |||||
Поверхностные/срединные химические пилинги | |||||
Гликолевый пилинг, 1 мл | 3 000 | 8 100 | 12 750 | ||
Миндальный пилинг, 1 мл | 4 500 | 12 150 | 19 125 | ||
Салициловый пилинг, 1 мл | 4 000 | 10 800 | 17 000 | ||
Азелаиновый пилинг, 1 мл | 4 100 | 11 070 | 17 425 | ||
Феруловый пилинг, 1 мл | 4 500 | 12 150 | 19 125 | ||
Ретиноевый (Желтый) пилинг, 5 мл | 7 500 | 20 250 | 31 875 | ||
Всесезонные пилинги, PRX-t33 (лицо) 1 мл | 6 600 | 17 820 | 28 050 | ||
Всесезонные пилинги, MCA 35 (лицо) 1 мл | 6 200 | 16 740 | 26 350 | ||
Всесезонные пилинги, PRX-t33 (шея / декольте) 2 мл | 9 900 | 26 730 | 42 075 | ||
Всесезонные пилинги, MCA 35 (шея / декольте) 2 мл | 9 300 | 25 110 | 39 525 | ||
МАССАЖ | |||||
Классический массаж лица | 2 500 | 6 750 | 10 625 | 14 000 | 18 750 |
Расслабляющий массаж лица | 2 500 | 6 750 | 10 625 | 14 000 | 18 750 |
Лимфодренажный массаж лица | 3 000 | 8 100 | 12 750 | 16 800 | 22 500 |
Скульптурный массаж лица | 3 800 | 10 260 | 16 150 | 21 280 | 28 500 |
Миофасциальный массаж лица | 3 800 | 10 260 | 16 150 | 21 280 | 28 500 |
ПРОГРАМЫ ПО УХОДУ И ПРЕОБРАЖЕНИЮ | |||||
Relax (очищение, химический пилинг по типу кожи, ультразвуковая чистка, лимфодренажный массаж, альгинатная маска, лифтинговый крем) | 7 800 | 21 060 | |||
Королевский уход (очищение, химический пилинг по типу кожи, ультразкуковая чистка, альгинатная маска, лифтинговый крем) | 6 800 | 18 360 | |||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
Канюля | 950 | ||||
Анестезия (инфильтрационная) | 900 | ||||
Анестезия (крем-анестетик) | 500 |
«ВТОРОЕ МНЕНИЕ» | Цена услуги |
«Второе мнение» — консультация врача-рентгенолога, высшей категории. Позволяет получить повторный независимы анализ результатов исследований КТ, рентгена или маммографии. | |
Второе мнение расшифровка Рентген-снимков, 1-2 дня в зависимости от носителя исследования | 2 500 |
Второе мнение расшифровка Маммографии, 1-2 дня в зависимости от носителя исследования | 3 000 |
Второе мнение расшифровка МСКТ, 1-2 дня в зависимости от носителя исследования | 4 500 |
Выдача заключения по диагностике – 500р
Консультация психолога – 3000р